Forårsseniormatch 29/4-26
Matchen blev afholdt i god ro og orden på en velplejet bane.
Desuden var vejret helt fantastisk med blå himmel og ingen vind.
Det skal også nævnes at Doris Schmidt lavede Hole in One på hul 16,
stort tillykke herfra.
Sokrates:
| Nr 1. | Hold no. 3 | Per Friss, Arne S, Svend Åge, Åse M. | Point. 128 | | | |
| Nr 2. | Hold no. 1 | Poul Holst, Henry R, Doris S, Finn L. | Point. 120 | | | |
| Nr 3. | Hold no. 9 | Olav H, Åge D, Lena L, Pedro. | Point. 118 | | | |
| Nr 4. | Hold no. 6 | Karl K, Henning G, Knud S, Vibeke J. | Point. 117 | | | |
| Nr 5. | Hold no. 7 | Jan C, Per Skou, Anne Grethe M, Helmer P. | Point. 115 | | | |
Hold vindere:
| No 6. | Hold no. 2 | Rita Simonsen | Point. 37 | | | |
| No 7. | Hold no. 4 | Svend Rabøl | Point. 36 | | | |
| No 8. | Hold no. 5 | Jens Ølgaard | Point. 38 | | | |
| No 9. | Hold no. 8 | Grethe Knutzen | Point. 37 | | | |
| No 10. | Hold no. 10 | Jens Ove Jensen | Point. 34 | | | |
| No 11. | Hold no. 11 | Birgit Husted | Point. 34 | | | |
| No 12. | Hold no. 12 | Viggo Jessen | Point. 35 | | | |
| No 13. | Hold no. 13 | Egon Mathisen | Point. 34 | | | |
| No 14. | Hold no. 14 | Ove Gregersen | Point. 32 | | | |
Nærmest Flag:
| Hul 3. | I to slag | Rita Simonsen | Afstand 48 cm |
| Hul 7. | I et slag | Birthe Holst | Afstand 482 cm |
| Hul 12. | I to slag | Finn Jensen | Afstand 54 cm |
| Hul 16. | I et slag | Doris Schmidt | Afstand 0 cm |