Velkommen til Oldmax (nye) hjemmeside

UGENS VINDERE (d. 9 September)
Slagspil
A-Rækken:
| Nr/Navn | Netto | HCP |
| Nr 1: Jan Christensen | 75 | 15,8 |
| Nr 2: Viggo Jessen | 75 | 24,8 |
| Nr 3: Egon Mathisen | 75 | 25,7 |
| Nr 4: Finn Jensen | 76 | 22,4 |
B-Rækken:
| Nr/Navn | Netto | HCP |
| Nr 1: Svend Erik Uhd | 66 | |
| Nr 2: Per Skou | 72 | |
| Nr 3: Svend Jensen | 75 | 29,5 |
| Nr 4: Poul Bjarne Holst | 75 | 29,9 |
Put: Per Skou med 28 put
DELTAGELSE: 23
BØDER: 237 kr
NÆSTE UGES MATCH: Three ball om point
MATCHLEDERE: Bent Søgaard og Arne Simonsen